Read More
Date: 6-11-2018
1144
Date: 10-1-2019
920
Date: 1-4-2019
1222
|
Name | Chromium (Cr) |
Element Group | Group 6 of the Transition Metals |
Atomic Number | 24 |
Molecular Weight | 51.9961 g mol-1 |
Electron Configuration | [Ar] 3d5 4s1 |
Common Oxidation States | +2, +3, +6 |
Other Oxidation States |
+1, +4, +5 |
Natural State | Solid |
Density | 7.19 g cm-3 |
Melting Point | 2180 K |
Boiling Point | 2944 K |
Specific Heat Capacity | 23.35 J mol-1 K-1 |
Electronegativity | 3.72 eV |
Electron Affinity | 64.3 kJ mol-1 |
Radius | 124.9 pm |
Ionization Energy | 652.7 kJ mol-1 |
Common Ions | Cr2+, Cr3+, Cr6+ |
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|